
|
BNP PARIBAS
|
| Cours |
56,25 EUR |
| Perf. |
- 1,21 % |
| Clôture |
57,02 |
| Ouverture |
57,30 |
| + haut |
57,95 |
| + bas |
56,22 |
| Volume |
3 687 064 |
|
|
21 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
| F147B | Call | 36,93 | 17/12/2009 | 1,98 | 2,01 | -3,86% | 98,36 | 2,83 | 9,72/1 |  |
| F033B | Call | 44,71 | 17/12/2009 | 1,20 | 1,22 | -6,20% | 94,95 | 4,51 | 9,72/1 |  |
| F445B | Call | 46,65 | 18/03/2010 | 1,19 | 1,21 | -5,51% | 78,04 | 3,73 | 9,72/1 |  |
| F782B | Call | 48,60 | 17/12/2009 | 0,85 | 0,86 | -8,56% | 87,18 | 5,87 | 9,72/1 |  |
| F611B | Call | 50,54 | 17/06/2010 | 0,99 | 1,01 | -5,66% | 62,59 | 3,59 | 9,72/1 |  |
| G393B | Call | 54,00 | 17/12/2009 | 0,39 | 0,40 | -13,19% | 65,70 | 9,25 | 10/1 |  |
| F783B | Call | 54,43 | 16/09/2010 | 0,91 | 0,92 | -4,19% | 54,82 | 3,45 | 9,72/1 |  |
| G394B | Call | 56,00 | 18/03/2010 | 0,55 | 0,56 | -6,72% | 52,40 | 5,28 | 10/1 |  |
| G125B | Call | 56,37 | 17/12/2009 | 0,27 | 0,28 | -15,38% | 50,93 | 10,55 | 9,72/1 |  |
| G066B | Call | 58,31 | 18/03/2010 | 0,46 | 0,47 | -7,92% | 45,19 | 5,57 | 9,72/1 |  |
| G395B | Call | 60,00 | 16/09/2010 | 0,62 | 0,63 | -6,02% | 43,50 | 3,89 | 10/1 |  |
| G219B | Call | 60,26 | 17/12/2009 | 0,11 | 0,12 | -20,69% | 27,70 | 13,43 | 9,72/1 |  |
| G647B | Call | 62,00 | 18/03/2010 | 0,30 | 0,31 | -8,96% | 33,80 | 6,16 | 10/1 |  |
| G220B | Call | 63,17 | 17/06/2010 | 0,39 | 0,40 | -7,06% | 32,95 | 4,77 | 9,72/1 |  |
| G648B | Call | 64,00 | 16/09/2010 | 0,49 | 0,50 | -5,71% | 35,90 | 4,04 | 10/1 |  |
| 4386B | Call | 68,03 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 3,50 | 10,20 | 9,72/1 |  |
| G221B | Call | 68,03 | 16/12/2010 | 0,49 | 0,50 | -5,71% | 32,95 | 3,83 | 9,72/1 |  |
| G649B | Call | 70,00 | 16/06/2011 | 0,59 | 0,60 | -4,80% | 35,10 | 3,29 | 10/1 |  |
| 4842B | Call | 74,84 | 18/03/2010 | 0,05 | 0,06 | -15,38% | 7,97 | 7,74 | 9,72/1 |  |
| 4158B | Call | 77,75 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,10 | 0,29 | 9,72/1 |  |
| G529B | Call | 80,00 | 15/03/2012 | 0,60 | 0,61 | -4,72% | 33,50 | 3,09 | 10/1 |  |
| Notation |
: Warrant adapté à court terme |
: Warrant adapté à moyen terme |
: Warrant adapté à long terme |
: Warrant spéculatif |
: Warrant inadapté |

|
|