
|
GDF SUEZ
|
| Cours |
29,09 EUR |
| Perf. |
0,57 % |
| Clôture |
28,93 |
| Ouverture |
29,12 |
| + haut |
29,65 |
| + bas |
28,85 |
| Volume |
4 536 834 |
|
|
15 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
| G075B | Call | 27,00 | 17/12/2009 | 0,38 | 0,39 | +2,67% | 69,10 | 10,32 | 5/1 |  |
| G134B | Call | 30,00 | 18/03/2010 | 0,33 | 0,34 | +3,08% | 38,75 | 6,64 | 5/1 |  |
| F473B | Call | 31,06 | 17/12/2009 | 0,04 | 0,05 | 0,00% | 14,95 | 17,96 | 4,85/1 |  |
| F792B | Call | 32,00 | 18/03/2010 | 0,18 | 0,19 | +5,71% | 25,15 | 7,73 | 5/1 |  |
| G676B | Call | 32,00 | 17/06/2010 | 0,30 | 0,31 | +3,39% | 29,45 | 5,54 | 5/1 |  |
| F793B | Call | 34,00 | 17/06/2010 | 0,19 | 0,20 | +5,41% | 20,65 | 6,04 | 5/1 |  |
| G677B | Call | 35,00 | 16/09/2010 | 0,27 | 0,28 | +3,77% | 23,10 | 4,80 | 5/1 |  |
| G678B | Call | 36,00 | 16/12/2010 | 0,29 | 0,30 | 0,00% | 23,20 | 4,50 | 5/1 |  |
| 1511B | Call | 38,83 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 4,85/1 |  |
| F089B | Call | 42,71 | 18/03/2010 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,29 | 0,44 | 9,71/1 |  |
| 4760B | Call | 48,54 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 4,85/1 |  |
| F624B | Put | 22,33 | 16/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | - 1,80 | 5,43 | 4,85/1 |  |
| G074B | Put | 24,00 | 17/03/2010 | 0,17 | 0,18 | -5,41% | - 15,10 | 4,91 | 5/1 |  |
| G238B | Put | 26,00 | 16/12/2009 | 0,06 | 0,07 | -13,33% | - 15,40 | 12,81 | 5/1 |  |
| G410B | Put | 28,00 | 17/03/2010 | 0,45 | 0,46 | -4,21% | - 38,55 | 4,87 | 5/1 |  |
| Notation |
: Warrant adapté à court terme |
: Warrant adapté à moyen terme |
: Warrant adapté à long terme |
: Warrant spéculatif |
: Warrant inadapté |

|
|