Recherche par code
Recherche avancée

Cours en direct
N°Azur : 0 810 321 000
Contactez nos Experts
N°Vert : 0 800 235 000
 warrants.info@bnpparibas.compar e-mail

GDF SUEZ

  • Rechercher un produit

Comparateur multipriceur

15 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
MnémoTypeStrikeMaturitéAchatVentePerf.DeltaElast.ParitéNote
G075BCall 27,0017/12/2009 0,38 0,39 +2,67% 69,10 10,325/1Warrant adapté à court terme
G134BCall 30,0018/03/2010 0,33 0,34 +3,08% 38,75 6,645/1Warrant adapté à moyen terme
F473BCall 31,0617/12/2009 0,04 0,050,00% 14,95 17,964,85/1Warrant inadapté
F792BCall 32,0018/03/2010 0,18 0,19 +5,71% 25,15 7,735/1Warrant spéculatif
G676BCall 32,0017/06/2010 0,30 0,31 +3,39% 29,45 5,545/1Warrant adapté à long terme
F793BCall 34,0017/06/2010 0,19 0,20 +5,41% 20,65 6,045/1Warrant spéculatif
G677BCall 35,0016/09/2010 0,27 0,28 +3,77% 23,10 4,805/1Warrant spéculatif
G678BCall 36,0016/12/2010 0,29 0,300,00% 23,20 4,505/1Warrant spéculatif
1511BCall 38,8317/12/2009 0,01 0,020,00% 0,00 0,004,85/1Warrant inadapté
F089BCall 42,7118/03/2010 0,01 0,020,00% 0,29 0,449,71/1Warrant inadapté
4760BCall 48,5417/12/2009 0,01 0,020,00% 0,00 0,004,85/1Warrant inadapté
F624BPut 22,3316/12/2009 0,01 0,020,00%- 1,80 5,434,85/1Warrant inadapté
G074BPut 24,0017/03/2010 0,17 0,18-5,41%- 15,10 4,915/1Warrant inadapté
G238BPut 26,0016/12/2009 0,06 0,07-13,33%- 15,40 12,815/1Warrant inadapté
G410BPut 28,0017/03/2010 0,45 0,46-4,21%- 38,55 4,875/1Warrant adapté à moyen terme
Notation
: Warrant adapté à court terme : Warrant adapté à moyen terme : Warrant adapté à long terme : Warrant spéculatif : Warrant inadapté
  Bon  Moyen  Mauvais
Quelle note attribuez-vous à cette page ? 1 2 3 4 5 6