|
EADS
|
| Cours |
12,75 EUR |
| Perf. |
- 2,34 % |
| Clôture |
13,12 |
| Ouverture |
13,06 |
| + haut |
13,13 |
| + bas |
12,55 |
| Volume |
2 178 064 |
|
|
10 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
| F463B | Call | 12,00 | 18/03/2010 | 0,60 | 0,61 | -11,68% | 56,49 | 3,94 | 3/1 |  |
| F964B | Call | 14,00 | 17/12/2009 | 0,08 | 0,09 | -26,09% | 21,06 | 9,92 | 3/1 |  |
| G233B | Call | 15,00 | 17/12/2009 | 0,03 | 0,04 | -22,22% | 8,97 | 9,51 | 3/1 |  |
| G132B | Call | 16,00 | 18/03/2010 | 0,13 | 0,14 | -18,18% | 16,32 | 4,96 | 3/1 |  |
| G664B | Call | 17,00 | 16/09/2010 | 0,28 | 0,29 | -9,52% | 21,24 | 3,11 | 3/1 |  |
| G234B | Call | 18,00 | 17/06/2010 | 0,13 | 0,14 | -12,90% | 12,27 | 3,73 | 3/1 |  |
| G665B | Call | 20,00 | 16/12/2010 | 0,21 | 0,22 | -8,51% | 14,25 | 2,74 | 3/1 |  |
| F902B | Put | 10,00 | 17/03/2010 | 0,13 | 0,14 | +17,39% | - 15,75 | 4,77 | 3/1 |  |
| G070B | Put | 12,00 | 16/12/2009 | 0,13 | 0,14 | +42,11% | - 33,72 | 10,26 | 3/1 |  |
| G404B | Put | 14,00 | 17/03/2010 | 0,70 | 0,71 | +11,02% | - 58,71 | 3,52 | 3/1 |  |
| Notation |
: Warrant adapté à court terme |
: Warrant adapté à moyen terme |
: Warrant adapté à long terme |
: Warrant spéculatif |
: Warrant inadapté |

|
|