Recherche par code
Recherche avancée

Cours en direct
N°Azur : 0 810 321 000
Contactez nos Experts
N°Vert : 0 800 235 000
 warrants.info@bnpparibas.compar e-mail

CREDIT AGRICOLE

  • Rechercher un produit

Comparateur multipriceur

11 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
MnémoTypeStrikeMaturitéAchatVentePerf.DeltaElast.ParitéNote
F206BCall 11,0017/12/2009 0,64 0,65-8,51% 93,85 4,075/1Warrant adapté à court terme
G068BCall 12,0017/06/2010 1,50 1,52-7,36% 68,16 3,162/1Warrant adapté à long terme
F618BCall 13,0018/03/2010 1,04 1,06-11,02% 64,82 4,302/1Warrant adapté à moyen terme
G229BCall 14,0017/12/2009 0,41 0,42-20,95% 53,14 8,892/1Warrant adapté à court terme
4416BCall 15,0017/12/2009 0,07 0,08-21,05% 30,00 10,545/1Warrant adapté à court terme
F786BCall 15,0017/06/2010 0,69 0,70-10,32% 41,84 4,202/1Warrant adapté à long terme
G400BCall 16,0018/03/2010 0,40 0,41-12,90% 31,40 5,382/1Warrant adapté à moyen terme
G658BCall 16,0016/09/2010 0,73 0,74-8,70% 38,58 3,672/1Warrant adapté à long terme
G657BCall 17,0017/06/2010 0,43 0,44-10,31% 27,26 4,352/1Warrant adapté à long terme
G659BCall 20,0016/12/2010 0,39 0,40-9,20% 21,32 3,762/1Warrant spéculatif
G526BCall 25,0015/03/2012 0,45 0,46-8,08% 20,68 3,172/1Warrant spéculatif
Notation
: Warrant adapté à court terme : Warrant adapté à moyen terme : Warrant adapté à long terme : Warrant spéculatif : Warrant inadapté
  Bon  Moyen  Mauvais
Quelle note attribuez-vous à cette page ? 1 2 3 4 5 6