
|
ACCOR
|
| Cours |
35,30 EUR |
| Perf. |
- 1,71 % |
| Clôture |
35,94 |
| Ouverture |
35,98 |
| + haut |
36,15 |
| + bas |
35,16 |
| Volume |
1 061 567 |
|
|
13 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
| G060B | Call | 28,00 | 17/12/2009 | 1,47 | 1,49 | -7,50% | 95,80 | 4,54 | 5/1 |  |
| F943B | Call | 33,00 | 18/03/2010 | 0,92 | 0,93 | -8,42% | 61,20 | 4,64 | 5/1 |  |
| 1657B | Call | 35,00 | 17/12/2009 | 0,37 | 0,38 | -17,58% | 52,60 | 9,77 | 5/1 |  |
| G209B | Call | 38,00 | 17/12/2009 | 0,12 | 0,13 | -24,24% | 23,30 | 12,60 | 5/1 |  |
| F771B | Call | 40,00 | 18/03/2010 | 0,32 | 0,33 | -10,96% | 27,75 | 5,93 | 5/1 |  |
| G625B | Call | 40,00 | 16/09/2010 | 0,59 | 0,60 | -7,75% | 33,45 | 3,93 | 5/1 |  |
| G382B | Call | 42,00 | 17/06/2010 | 0,33 | 0,34 | -8,22% | 23,05 | 4,77 | 5/1 |  |
| G626B | Call | 44,00 | 16/09/2010 | 0,40 | 0,41 | -6,90% | 23,75 | 4,09 | 5/1 |  |
| G627B | Call | 46,00 | 16/12/2010 | 0,43 | 0,44 | -8,42% | 23,80 | 3,82 | 5/1 |  |
| 4837B | Call | 58,00 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 10/1 |  |
| F432B | Put | 25,00 | 16/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | - 0,40 | 0,71 | 10/1 |  |
| G118B | Put | 30,00 | 16/12/2009 | 0,04 | 0,05 | +28,57% | - 7,80 | 11,04 | 5/1 |  |
| G210B | Put | 34,00 | 17/03/2010 | 0,58 | 0,59 | +7,34% | - 36,80 | 4,39 | 5/1 |  |
| Notation |
: Warrant adapté à court terme |
: Warrant adapté à moyen terme |
: Warrant adapté à long terme |
: Warrant spéculatif |
: Warrant inadapté |

|
|