Recherche par code
Recherche avancée

Cours en direct
N°Azur : 0 810 321 000
Contactez nos Experts
N°Vert : 0 800 235 000
 warrants.info@bnpparibas.compar e-mail

ALSTOM

  • Rechercher un produit

Comparateur multipriceur

14 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
MnémoTypeStrikeMaturitéAchatVentePerf.DeltaElast.ParitéNote
F947BCall 44,0017/12/2009 0,50 0,51-9,01% 79,40 7,4910/1Warrant adapté à court terme
F080BCall 50,0017/12/2009 0,14 0,15-17,14% 37,80 12,1410/1Warrant adapté à court terme
F948BCall 52,0018/03/2010 0,35 0,36-7,79% 40,80 5,4710/1Warrant adapté à moyen terme
G386BCall 54,0018/03/2010 0,27 0,28-6,78% 33,90 5,8410/1Warrant adapté à moyen terme
1683BCall 55,0017/12/2009 0,02 0,03-28,57% 10,30 16,6210/1Warrant inadapté
G387BCall 56,0017/06/2010 0,36 0,37-5,19% 35,20 4,5910/1Warrant adapté à long terme
1876BCall 60,0018/03/2010 0,12 0,13-7,41% 17,70 6,5710/1Warrant inadapté
G388BCall 60,0016/09/2010 0,35 0,36-5,33% 30,00 4,0110/1Warrant adapté à long terme
G637BCall 64,0016/12/2010 0,38 0,39-2,53% 29,20 3,6010/1Warrant adapté à long terme
1486BCall 65,0017/12/2009 0,01 0,020,00% 0,40 0,9710/1Warrant inadapté
F779BCall 65,0017/06/2010 0,16 0,17-5,71% 17,90 5,1010/1Warrant inadapté
F601BPut 40,0016/12/2009 0,01 0,020,00%- 4,50 10,8210/1Warrant inadapté
G122BPut 45,0017/03/2010 0,36 0,37 +2,82%- 29,10 3,7810/1Warrant adapté à moyen terme
G638BPut 50,0017/03/2010 0,59 0,60 +3,48%- 46,30 3,7110/1Warrant adapté à moyen terme
Notation
: Warrant adapté à court terme : Warrant adapté à moyen terme : Warrant adapté à long terme : Warrant spéculatif : Warrant inadapté
  Bon  Moyen  Mauvais
Quelle note attribuez-vous à cette page ? 1 2 3 4 5 6