|
GROUPE EUROTUNNEL
|
| Cours |
6,80 EUR |
| Perf. |
1,43 % |
| Clôture |
6,70 |
| Ouverture |
6,75 |
| + haut |
6,90 |
| + bas |
6,73 |
| Volume |
589 887 |
|
|
6 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
| F977B | Call | 4,00 | 17/12/2009 | 2,69 | 2,74 | +3,04% | 98,31 | 2,43 | 1 |  |
| G135B | Call | 5,50 | 17/12/2009 | 1,32 | 1,35 | +4,71% | 81,51 | 4,09 | 1 |  |
| G240B | Call | 6,00 | 18/03/2010 | 1,36 | 1,39 | +3,77% | 55,03 | 2,68 | 1 |  |
| G494B | Call | 7,50 | 17/12/2009 | 0,28 | 0,29 | +3,64% | 26,78 | 6,25 | 1 |  |
| G495B | Call | 8,00 | 18/03/2010 | 0,55 | BO | BO | BO | BO | 1 |  |
| G496B | Call | 10,00 | 17/06/2010 | 0,52 | 0,53 | +1,94% | 17,24 | 2,21 | 1 |  |
| Notation |
: Warrant adapté à court terme |
: Warrant adapté à moyen terme |
: Warrant adapté à long terme |
: Warrant spéculatif |
: Warrant inadapté |

|
|