|
ESSILOR INTERNATIONAL
|
| Cours |
39,01 EUR |
| Perf. |
0,14 % |
| Clôture |
38,95 |
| Ouverture |
39,05 |
| + haut |
39,28 |
| + bas |
38,80 |
| Volume |
514 068 |
|
|
6 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
| F469B | Call | 32,00 | 17/12/2009 | 1,40 | 1,42 | +0,71% | 98,45 | 5,42 | 5/1 |  |
| 1694B | Call | 40,00 | 17/12/2009 | 0,13 | 0,14 | 0,00% | 37,15 | 20,70 | 5/1 |  |
| G408B | Call | 40,00 | 17/06/2010 | 0,50 | 0,51 | 0,00% | 46,60 | 7,15 | 5/1 |  |
| G236B | Call | 42,00 | 18/03/2010 | 0,23 | 0,24 | 0,00% | 33,45 | 10,90 | 5/1 |  |
| G672B | Call | 44,00 | 17/06/2010 | 0,23 | 0,24 | 0,00% | 27,40 | 8,93 | 5/1 |  |
| G673B | Call | 48,00 | 16/09/2010 | 0,18 | 0,19 | 0,00% | 20,15 | 8,30 | 5/1 |  |
| Notation |
: Warrant adapté à court terme |
: Warrant adapté à moyen terme |
: Warrant adapté à long terme |
: Warrant spéculatif |
: Warrant inadapté |

|
|