Recherche par code
Recherche avancée

Cours en direct
N°Azur : 0 810 321 000
Contactez nos Experts
N°Vert : 0 800 235 000
 warrants.info@bnpparibas.compar e-mail

ALCATEL-LUCENT

  • Rechercher un produit

Comparateur multipriceur

26 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
MnémoTypeStrikeMaturitéAchatVentePerf.DeltaElast.ParitéNote
F192BCall 2,0017/12/2009 0,53 0,54-5,31% 89,56 4,081Warrant adapté à court terme
G064BCall 2,2518/03/2010 0,52 0,53-1,87% 67,42 3,141Warrant adapté à moyen terme
G121BCall 2,5017/12/2009 0,18 0,19-9,76% 50,11 6,491Warrant adapté à court terme
F777BCall 2,5018/03/2010 0,39 0,40-2,47% 55,59 3,421Warrant adapté à moyen terme
1872BCall 2,7517/12/2009 0,03 0,04-22,22% 27,90 8,592/1Warrant adapté à court terme
F778BCall 2,7517/06/2010 0,40 0,41-2,41% 49,40 2,971Warrant adapté à long terme
G384BCall 3,0017/12/2009 0,04 0,05-18,18% 14,98 7,401Warrant inadapté
G215BCall 3,0018/03/2010 0,21 0,22-4,44% 34,94 3,941Warrant adapté à moyen terme
1674BCall 3,5017/12/2009 0,01 0,020,00% 3,16 3,911Warrant inadapté
G632BCall 3,5018/03/2010 0,12 0,130,00% 20,57 3,911Warrant spéculatif
G385BCall 4,0017/06/2010 0,13 0,14-6,90% 18,65 3,301Warrant inadapté
G633BCall 4,2516/09/2010 0,17 0,18-5,41% 21,26 2,911Warrant spéculatif
4735BCall 4,5017/12/2009 0,01 0,020,00% 1,24 0,772/1Warrant inadapté
4736BCall 5,0018/03/2010 0,01 0,020,00% 2,56 1,582/1Warrant inadapté
G634BCall 5,0016/12/2010 0,16 0,17-5,71% 18,11 2,621Warrant inadapté
4369BCall 5,5017/12/2009 0,01 0,020,00% 0,66 0,412/1Warrant inadapté
4371BCall 6,0018/03/2010 0,01 0,030,00% 1,00 0,412/1Warrant inadapté
4372BCall 6,5017/06/2010 0,01 0,020,00% 2,76 1,712/1Warrant inadapté
3999BCall 7,0017/12/2009 0,01 0,020,00% 0,02 0,012/1Warrant inadapté
3670BCall 7,0018/03/2010 0,01 0,020,00% 0,50 0,312/1Warrant inadapté
G525BCall 7,0015/03/2012 0,21 0,22-4,44% 18,62 2,081Warrant inadapté
F600BPut 1,5016/12/2009 0,01 0,020,00%- 1,06 1,311Warrant inadapté
F776BPut 2,0017/03/2010 0,16 0,17 +6,45%- 18,35 2,661Warrant inadapté
G216BPut 2,5016/12/2009 0,20 0,21 +5,13%- 48,19 5,651Warrant adapté à court terme
G636BPut 2,7516/06/2010 0,68 0,69 +1,48%- 45,86 1,641Warrant adapté à long terme
G635BPut 3,0017/03/2010 0,72 0,73 +1,40%- 63,15 2,141Warrant adapté à moyen terme
Notation
: Warrant adapté à court terme : Warrant adapté à moyen terme : Warrant adapté à long terme : Warrant spéculatif : Warrant inadapté
  Bon  Moyen  Mauvais
Quelle note attribuez-vous à cette page ? 1 2 3 4 5 6