
|
ARCELORMITTAL
|
| Cours |
25,26 EUR |
| Perf. |
- 0,65 % |
| Clôture |
25,43 |
| Ouverture |
25,53 |
| + haut |
25,96 |
| + bas |
24,96 |
| Volume |
10 454 937 |
|
|
15 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
| 1729B | Call | 22,00 | 17/12/2009 | 0,74 | 0,75 | -1,32% | 84,00 | 5,66 | 5/1 |  |
| F205B | Call | 25,00 | 18/03/2010 | 0,60 | 0,61 | 0,00% | 53,20 | 4,41 | 5/1 |  |
| G389B | Call | 26,00 | 17/12/2009 | 0,22 | 0,23 | 0,00% | 42,70 | 9,41 | 5/1 |  |
| F605B | Call | 28,00 | 17/12/2009 | 0,09 | 0,10 | 0,00% | 20,65 | 10,43 | 5/1 |  |
| F780B | Call | 28,00 | 17/06/2010 | 0,54 | 0,55 | 0,00% | 40,80 | 3,76 | 5/1 |  |
| G639B | Call | 29,00 | 18/03/2010 | 0,29 | 0,30 | 0,00% | 30,15 | 5,08 | 5/1 |  |
| G390B | Call | 30,00 | 17/06/2010 | 0,42 | 0,43 | 0,00% | 32,95 | 3,89 | 5/1 |  |
| G065B | Call | 32,00 | 18/03/2010 | 0,16 | 0,17 | 0,00% | 17,85 | 5,34 | 5/1 |  |
| G640B | Call | 34,00 | 16/09/2010 | 0,36 | 0,37 | -2,67% | 25,50 | 3,49 | 5/1 |  |
| G641B | Call | 35,00 | 16/12/2010 | 0,47 | 0,48 | -2,06% | 29,05 | 3,06 | 5/1 |  |
| G530B | Call | 45,00 | 15/03/2012 | 0,58 | 0,59 | 0,00% | 28,95 | 2,48 | 5/1 |  |
| 1054B | Call | 60,00 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 5/1 |  |
| F603B | Put | 18,00 | 16/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | - 1,75 | 4,43 | 5/1 |  |
| F896B | Put | 23,00 | 17/03/2010 | 0,20 | 0,21 | 0,00% | - 26,90 | 3,24 | 10/1 |  |
| G642B | Put | 25,00 | 17/03/2010 | 0,57 | 0,58 | -1,71% | - 37,90 | 3,30 | 5/1 |  |
| Notation |
: Warrant adapté à court terme |
: Warrant adapté à moyen terme |
: Warrant adapté à long terme |
: Warrant spéculatif |
: Warrant inadapté |

|
|