
|
AXA
|
| Cours |
16,63 EUR |
| Perf. |
- 1,22 % |
| Clôture |
16,83 |
| Ouverture |
16,98 |
| + haut |
16,98 |
| + bas |
16,46 |
| Volume |
13 326 654 |
|
|
16 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
Cliquez sur les titres pour trier
| F342B | Call | 11,73 | 17/12/2009 | 2,50 | 2,54 | -4,18% | 97,86 | 3,28 | 1,95/1 |  |
| F444B | Call | 14,66 | 18/03/2010 | 1,53 | 1,55 | -4,94% | 70,77 | 3,88 | 1,95/1 |  |
| F608B | Call | 15,63 | 17/12/2009 | 0,50 | 0,51 | -10,62% | 70,26 | 7,80 | 2,93/1 |  |
| G217B | Call | 17,59 | 17/12/2009 | 0,15 | 0,16 | -16,22% | 31,89 | 11,28 | 2,93/1 |  |
| F781B | Call | 17,59 | 17/06/2010 | 0,34 | 0,35 | -8,00% | 43,67 | 4,25 | 4,89/1 |  |
| G124B | Call | 18,57 | 18/03/2010 | 0,35 | 0,36 | -7,79% | 35,00 | 5,51 | 2,93/1 |  |
| 1724B | Call | 19,54 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 9,57 | 16,36 | 4,89/1 |  |
| G391B | Call | 19,54 | 18/03/2010 | 0,25 | 0,26 | -7,27% | 26,67 | 5,81 | 2,93/1 |  |
| G218B | Call | 20,52 | 16/09/2010 | 0,43 | 0,44 | -4,40% | 30,54 | 3,94 | 2,93/1 |  |
| G644B | Call | 21,50 | 18/03/2010 | 0,13 | 0,14 | -6,90% | 14,98 | 6,06 | 2,93/1 |  |
| G392B | Call | 21,50 | 17/06/2010 | 0,22 | 0,23 | -8,16% | 20,08 | 4,98 | 2,93/1 |  |
| G645B | Call | 23,45 | 16/09/2010 | 0,24 | 0,25 | -3,92% | 18,23 | 4,13 | 2,93/1 |  |
| 4379B | Call | 24,43 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | 0,05 | 0,09 | 4,89/1 |  |
| G646B | Call | 24,43 | 16/12/2010 | 0,29 | 0,30 | -3,28% | 19,87 | 3,75 | 2,93/1 |  |
| 1133B | Call | 27,36 | 18/03/2010 | 0,01 | 0,03 | 0,00% | 0,78 | 0,89 | 4,89/1 |  |
| 4016B | Call | 29,31 | 17/12/2009 | 0,01 | 0,02 | 0,00% | - 0,05 | 0,09 | 4,89/1 |  |
| Notation |
: Warrant adapté à court terme |
: Warrant adapté à moyen terme |
: Warrant adapté à long terme |
: Warrant spéculatif |
: Warrant inadapté |

|
|