100%
Les Certificats 100% permettent une diversification instantanée de votre portefeuille avec un suivi très facile de la performance puisqu'ils répliquent pas à pas l'évolution d'un indice, un panier, ou une matière première.

29 produit(s) correspond(ent) à votre recherche
| Mnémo | ss-jacent | Cours ss-jacent | Type | Maturité | Achat | Vente | Perf. | Parité | Frais de gestion | Fiche | |
| 100% Matières premières |
| F423B | Brent - Contrat Rapproché | 76,05 USD | 100% | Ouverte | 45,75 | 46,09 | -3,91% | 0,9/1 | - | | |
| 2139B | Brent- Contrat Rapproché | 74,44 USD | 100% | 12/11/2010 | 16,41 | 16,56 | -3,91% | 3,12/1 | 0,80% | | |
| 2140B | Brent Quanto - Contrat Rapproché | 74,44 USD | 100% | 12/11/2010 | 24,28 | 24,43 | -4,13% | 3,08/1 | 0,90% | | |
| 1612B | OR | 1 097,00 USD | 100% | Ouverte | 72,95 | 73,15 | +0,34% | 10/1 | 0,75%*
| | |
| GOLD | OR | 1 097,00 USD | 100% | 11/01/2010 | 72,50 | 72,70 | +0,28% | 10,14/1 | 0,40% | | |
| F581B | OR | 1 097,00 USD | 100% | 09/04/2020 | 73,35 | 73,55 | +0,34% | 10/1 | 0,30% | | |
| 4234B | OR | 1 097,00 USD | 100% Quanto | Ouverte | 107,70 | 107,90 | +0,19% | 10/1 | 1% * | | |
| 1949B | Panier Métaux Précieux | 165,05 USD | 100% | 29/11/2010 | 117,70 | 118,90 | -0,59% | 1,02/1 | 0,80% | | |
| 1048B | Panier Métaux Précieux B | 184,94 USD | 100% | Ouverte | 122,90 | 123,50 | -0,48% | 1 | 0,90%
| | |
| 100% Indices Boursiers |
| 1730B | Nikkei Quanto | 9 805,00 JPY | 100% | 14/01/2011 | 106,10 | 106,80 | -1,21% | 100/1 | 0,00% | | |
| 100% Thématiques |
| 1598B | BERKSHIRE HATHAWAY | 103 240,00 USD | 100% | Ouverte | 69,02 | 70,03 | +2,83% | 1000/1 | 0,7%*
| | |
| 3978B | BERKSHIRE HATHAWAY | 103 240,00 USD | 100% Quanto | Ouverte | 102,21 | 103,22 | +2,56% | 1000/1 | 0,9% * | | |
| 3902B | Indice BNPP Global Infrastructure | 190,08 EUR | 100% | Ouverte | 190,11 | 192,50 | +0,41% | 1 | 0,50% | | |
| 3601B | Indice BNPP S-Box BNPP Asian Plantation | 82,90 EUR | 100% | Ouverte | 80,79 | 84,30 | +1,38% | 1 | 0,90% | | |
| F424B | Nintendo | 24 085,84 JPY | 100% | Ouverte | 179,71 | 181,45 | +1,63% | 1 | 0.80% | | |
| 2354B | Panier Energie Nucleaire | 84,42 EUR | 100% | 15/01/2010 | 84,30 | 85,30 | -0,12% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 2356B | Panier Gaz | 63,70 EUR | 100% | 15/01/2010 | 65,35 | 66,35 | -1,05% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 2357B | Panier Papy Boom | 63,29 EUR | 100% | 15/01/2010 | 71,75 | 72,75 | -0,14% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 3297B | World Luxury Index | 69,98 EUR | 100% | Ouverte | 69,80 | 70,80 | +1,08% | 1 | 0,00% | | |
| 100% Développement Durable |
| 3551B | Indice BNPP Energy Efficiency | 155,84 EUR | 100% | Ouverte | 154,52 | 156,61 | -0,01% | 1 | 0,50% | | |
| 3549B | Indice S-Box BNPP Energy Renewable | 39,96 EUR | 100% | Ouverte | 39,72 | 40,63 | -0,2% | 1 | 0,50% | | |
| 2353B | Panier Eau | 86,96 EUR | 100% | 15/01/2010 | 80,00 | 101,00 | +3,43% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 2355B | Panier Energie Propre | 70,77 EUR | 100% | 15/01/2010 | 78,10 | 79,10 | -0,32% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 100% Stratégies |
| F816B | Future Dividende 2010 | 103,20 EUR | 100% | 17/12/2010 | 102,80 | 104,90 | -0,1% | 1 | - | | |
| F817B | Future Dividende 2011 | 100,70 EUR | 100% | 16/12/2011 | 100,20 | 102,20 | -0,59% | 1 | - | | |
| 2052B | Indice BNPP Key Idea | 89,64 EUR | 100% | Ouverte | 92,64 | 93,35 | +0,4% | 1 | 0,65% | - | |
| 3379B | Panier Stratégie PE/G | 40,86 EUR | 100% | Ouverte | 48,49 | 49,49 | +1,05% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 3377B | Panier Stratégie Rendement | 70,50 EUR | 100% | Ouverte | 79,85 | 80,85 | +0,82% | 1,02/1 | 1,00% | | |
| 100% Pays émergents |
| 3903B | Indice BNPP Emerging Infrastructure | 291,75 EUR | 100% | Ouverte | 291,85 | 295,90 | +0,93% | 1 | 0,65% | | |

|
|