Cappés(+) / Floorés(+) : La sélection du mois
Chaque mois, BNP Paribas vous propose une gamme de Certificats Cappés(+) et Floorés(+) offrant les meilleurs couples rendement/risque. Faites votre choix.

LA SELECTION DU MOIS AU 18 juin 2009
Cappés
| Mnémo | Sous-Jacent | Cours du ss-jacent | Borne basse | Borne haute | Maturité | Achat/Vente | Perf. | Perf Max potentielle en % | Seuil de variation (%) |
| 1384B | CAC 40 | 3730,21 | 2600,00 | 2 800 | 18/12/2009 | 199,30 / 200,00 | 0,00% | 0,00 | - 25,04 |
| F131B | CAC 40 | 3730,21 | 3200,00 | 3 400 | 18/12/2009 | 193,90 / 195,80 | -0,41% | 2,15 | - 8,83 |
| F883B | CAC 40 | 3730,21 | 3100,00 | 3 300 | 19/03/2010 | 172,00 / 173,70 | -1,20% | 15,14 | - 11,51 |
| F877B | CAC 40 | 3730,21 | 2700,00 | 2 900 | 18/06/2010 | 175,60 / 177,40 | -0,84% | 12,74 | - 22,24 |
Exemple :
Le certificat Cappé de code 1384B sera remboursé 200 euros à l'échéance si le CAC40* clôture au minimum au niveau de la Borne Haute (2800), soit une performance de 0% pour le certificat et 0% pour l'indice.
Cappés +
| Mnémo | Sous-Jacent | Cours du ss-jacent | Borne basse | Borne haute | Maturité | Achat/Vente | Perf. | Perf Max potentielle en % | Seuil de variation (%) |
| F880B | CAC 40 | 3730,21 | 2700,00 | 2 900 | 18/12/2009 | 199,40 / 200,00 | +0,03% | 0,00 | - 27,80 |
| F882B | CAC 40 | 3730,21 | 2900,00 | 3 100 | 19/03/2010 | 182,90 / 184,70 | -0,70% | 8,28 | - 22,24 |
| F396B | CAC 40 | 3730,21 | 2200,00 | 2 400 | 18/06/2010 | 188,50 / 190,40 | -0,37% | 5,04 | - 40,99 |
Exemple :
Le Certificat Cappé+ de code F880B sera remboursé 200 euros à l'échéance, soit une performance de 0% si le CAC40* ne touche jamais la Borne Basse (2 700) pendant la durée de vie du certificat, c'est-à-dire ne baisse pas de plus de -27,8%, ou s'il termine au-dessus de la Borne Haute (2900).
Floorés
| Mnémo | Sous-Jacent | Cours du ss-jacent | Borne basse | Borne haute | Maturité | Achat/Vente | Perf. | Perf Max potentielle en % | Seuil de variation (%) |
| F399B | CAC 40 | 3730,21 | 3100,00 | 3 300 | 18/12/2009 | 9,50 / 9,57 | +5,01% | 1989,86 | - 16,87 |
| F134B | CAC 40 | 3730,21 | 3200,00 | 3 400 | 18/12/2009 | 13,91 / BO | BO | - | - 14,19 |
| F881B | CAC 40 | 3730,21 | 3500,00 | 3 700 | 18/12/2009 | 57,40 / 57,95 | +11,56% | 245,13 | - 6,15 |
| 1395B | CAC 40 | 3730,21 | 3600,00 | 3 800 | 18/12/2009 | 85,60 / 86,50 | +11,61% | 131,21 | - 3,47 |
| F138B | CAC 40 | 3730,21 | 3700,00 | 3 900 | 18/12/2009 | 120,80 / 122,00 | +10,11% | 63,93 | - 0,79 |
| F876B | CAC 40 | 3730,21 | 3300,00 | 3 500 | 19/03/2010 | 51,35 / 51,85 | +6,50% | 285,73 | - 11,51 |
| F884B | CAC 40 | 3730,21 | 3600,00 | 3 800 | 19/03/2010 | 88,65 / 89,55 | +5,54% | 123,34 | - 3,47 |
Exemple :
Le Certificat Flooré de code F399B sera remboursé 200 euros à l'échéance si le CAC40* clôture en dessous de la Borne Basse (3 100), soit une performance de 1 989,86% pour le certificat et -16,87% pour l'indice.
* ou valeur finale du sous-jacent telle que définie dans les conditions définitives

|
|